ข่าวประกาศต่างๆ
ภาพกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
LPA
ดาวน์โหลดเอกสาร
เกี่ยวกับหน่วยงาน
โครงสร้างบุคลากร
การดำเนินงานและบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารทรัพยากรบุคคลและการส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้
โครงสร้างผู้นำชุมชน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
1. บ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 มีจำนวน 598 ครัวเรือน
2. บ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 มีจำนวน 333 ครัวเรือน
3. บ้านสบก๋าย หมู่ที่ 3 มีจำนวน 375 ครัวเรือน
4. บ้านต้นขาม หมู่ที่ 4 มีจำนวน 75 ครัวเรือน
5. บ้านห้วยน้ำดัง หมู่ที่ 5 มีจำนวน 299 ครัวเรือน
6. บ้านทุ่งละคร หมู่ที่ 6 มีจำนวน 131 ครัวเรือน
7. บ้านป่าข้าวหลาม หมู่ที่ 7 มีจำนวน 223 ครัวเรือน
8. บ้านผาปู่จอม หมู่ที่ 8 มีจำนวน 122 ครัวเรือน
(ข้อมูลทะเบียนราษฎรอำเภอแม่แตง ณ เดือนพฤษภาคม 2563 : เฉพาะครัวเรือนปกติไม่รวมบ้านรื้อถอน)
2.2 การเลือกตั้ง
ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | ชื่อ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||
| เมืองกื้ด | 524 | 406 | 1,030 | นายวราวุธ คำวิชัย |
| แม่ตะมาน | 240 | 253 | 493 | นางสาวพัชราภรณ์ บุญตัน |
| สบก๋าย | 329 | 296 | 625 | นายพรชัย จะลอ |
| ต้นขาม | 75 | 70 | 145 | นายวงศ์ อินต๊ะ |
| ห้วยน้ำดัง | 211 | 200 | 411 | นายกฤษฎา ทรัพย์พัฒนากุล |
| ทุ่งละคร | 111 | 105 | 216 | นายวัชสรวี สิริวัชเวชกรกุล |
| ป่าข้าวหลาม | 331 | 297 | 628 | นายอมร ตีลู |
| ผาปู่จอม | 182 | 179 | 361 | นายสมคิด เลาหาง (กำนัน) |
| รวมทั้งหมด | 2,003 | 1,906 | 3,909 | |
(หมายเหตุ : ข้อมูลการเลือกผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564)