ข่าวประกาศต่างๆ
ภาพกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
LPA
ดาวน์โหลดเอกสาร
เกี่ยวกับหน่วยงาน
โครงสร้างบุคลากร
การดำเนินงานและบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารทรัพยากรบุคคลและการส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้
โครงสร้างผู้นำชุมชน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากร | ชื่อ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||
| เมืองกื้ด | 762 | 738 | 1,500 | นายวราวุธ คำวิชัย |
| แม่ตะมาน | 389 | 383 | 772 | นางสาวชุติกาญจน์ บุญตันทวีพงศ์ |
| สบก๋าย | 441 | 392 | 833 | นายสุรี แสนคำ |
| ต้นขาม | 85 | 81 | 166 | นายวงศ์ อินต๊ะ |
| ห้วยน้ำดัง | 300 | 267 | 567 | นายกฤษฎา ทรัพย์พัฒนากุล |
| ทุ่งละคร | 141 | 146 | 287 | นายวัชสรวี สิริวัชเวชกรกุล |
| ป่าข้าวหลาม | 442 | 414 | 856 | นายอมร ตีลู |
| ผาปู่จอม | 291 | 288 | 579 | นายสมคิด เลาหาง (กำนัน) |
| รวมทั้งหมด | 2,851 | 2,709 | 5,560 | |
(ข้อมูลทะเบียนราษฎรอำเภอแม่แตง ณ เดือนกันยายน 2564 : เฉพาะครัวเรือนปกติไม่รวมบ้านรื้อถอน)
3.2 ข้อมูลช่วงอายุและจำนวนประชากร
ช่วงอายุประชากร | จำนวน (คน) | ชาย (คน) | หญิง (คน) |
เด็กเล็ก(แรกเกิด-11ปี) | 933 | 470 | 463 |
วัยรุ่น(12-17ปี) | 578 | 292 | 286 |
วัยทำงาน (18-59ปี) | 3,302 | 1,726 | 1,576 |
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | 747 | 363 | 384 |
รวม | 5,560 | 2,851 | 2,709 |
(หมายเหตุ : ข้อมูลทะเบียนราษฎรอำเภอแม่แตง ณ เดือนกันยายน 2564 )